تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.08800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.07200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04616 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01442 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00687 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.47000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.09900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.92151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.09400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 1.07964 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.07300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00461 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00395 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.41100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01654 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.06800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00489 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13909 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
18.73 / 19.47
GBPUSD
1.31478 / 1.31543
EURUSD
1.15649 / 1.15692
US30
47627.65 / 47633.55
NAS100
26038.30 / 26040.60
GER30
24143.40 / 24147.90
XAUUSD
4024.77 / 4024.82
XAGUSD
48.930 / 48.964
ETHUSD
3756.45 / 3759.46
BTCUSD
107497.00 / 107532.00
USOIL
60.084 / 60.118
UKOIL
63.960 / 64.009