تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02576 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.94960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00509 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00445 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
15.86 / 16.60
GBPUSD
1.33823 / 1.33829
EURUSD
1.17594 / 1.17596
US30
48556.20 / 48558.00
NAS100
25286.35 / 25287.85
GER30
24281.30 / 24283.00
XAUUSD
4296.20 / 4296.25
XAGUSD
63.311 / 63.321
ETHUSD
3002.94 / 3005.95
BTCUSD
86881.80 / 86916.90
USOIL
56.508 / 56.542
UKOIL
60.227 / 60.276