تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00575 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00268 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.19900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.22106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.25753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00622 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.40500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00264 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07856 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
16.81 / 17.43
GBPUSD
1.35057 / 1.35061
EURUSD
1.17025 / 1.17028
US30
45594.05 / 45596.15
NAS100
23470.15 / 23471.65
GER30
24291.70 / 24296.60
XAUUSD
3365.46 / 3365.51
XAGUSD
38.775 / 38.787
ETHUSD
4738.63 / 4740.54
BTCUSD
113275.80 / 113320.90
USOIL
63.534 / 63.568
UKOIL
67.217 / 67.266