Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.05016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00622 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.47000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.91657 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.15000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03758 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 1.09466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00541 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.09400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00409 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.41100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01694 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13881 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.73 / 19.47
GBPUSD
1.31477 / 1.31528
EURUSD
1.15644 / 1.15693
US30
47627.65 / 47633.55
NAS100
26038.30 / 26040.60
GER30
24143.40 / 24147.90
XAUUSD
4024.77 / 4024.82
XAGUSD
48.930 / 48.964
ETHUSD
3754.44 / 3757.45
BTCUSD
107409.40 / 107444.50
USOIL
60.084 / 60.118
UKOIL
63.960 / 64.009