Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01613 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00624 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00645 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00766 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02453 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01574 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00509 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00933 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00514 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00665 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.55010 / 19.54890
USDHKD
7.75802 / 7.75507
USDCNH
7.27038 / 7.27012
USDCAD
1.38352 / 1.38347
GBPSGD
1.74613 / 1.74370
GBPNZD
2.25767 / 2.25742
EURZAR
21.13252 / 21.09299
EURUSD
1.13698 / 1.13696
EURTRY
43.90118 / 43.86949
EURSEK
10.97940 / 10.96930
CHFSGD
1.58567 / 1.58346
CHFPLN
4.56044 / 4.55420
CHFNOK
12.61053 / 12.59440
AUDUSD
0.63843 / 0.63841
AUDNZD
1.07964 / 1.07940
AUDJPY
91.288 / 91.272
AUDCHF
0.52648 / 0.52633
AUDCAD
0.88328 / 0.88318