Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.15300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.02625 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.02966 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.12300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00333 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 5.67060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.00567 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos 
Condiciones excepcionales de trading
                Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.20 / 18.94
GBPUSD
1.31435 / 1.31440
EURUSD
1.15647 / 1.15649
US30
47593.55 / 47595.65
NAS100
26068.35 / 26069.85
GER30
24049.60 / 24051.30
XAUUSD
4021.31 / 4021.36
XAGUSD
49.198 / 49.240
ETHUSD
3828.79 / 3831.80
BTCUSD
109548.00 / 109583.10
USOIL
60.222 / 60.256
UKOIL
64.137 / 64.186
 
        
