Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00454 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00721 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00577 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.54470 / 19.54310
USDHKD
7.75749 / 7.75458
USDCNH
7.26520 / 7.26493
USDCAD
1.38416 / 1.38409
GBPSGD
1.74571 / 1.74549
GBPNZD
2.25845 / 2.25835
EURZAR
21.16776 / 21.16055
EURUSD
1.13646 / 1.13643
EURTRY
43.91320 / 43.88430
EURSEK
10.95592 / 10.95575
CHFSGD
1.58123 / 1.58099
CHFPLN
4.56002 / 4.55884
CHFNOK
12.55124 / 12.54670
AUDUSD
0.63889 / 0.63886
AUDNZD
1.07983 / 1.07960
AUDJPY
91.326 / 91.313
AUDCHF
0.52791 / 0.52780
AUDCAD
0.88427 / 0.88421