Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.19500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.37960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00745 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43421 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.12100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00502 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.11010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos 
Condiciones excepcionales de trading
                Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.18 / 18.91
GBPUSD
1.31600 / 1.31606
EURUSD
1.15737 / 1.15739
US30
47643.05 / 47645.15
NAS100
26095.45 / 26096.95
GER30
24140.00 / 24144.90
XAUUSD
4025.93 / 4025.98
XAGUSD
48.995 / 49.026
ETHUSD
3838.23 / 3841.24
BTCUSD
109481.90 / 109517.00
USOIL
60.054 / 60.088
UKOIL
63.974 / 64.023
 
        
