व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.22900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.37931 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.01087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43385 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.17300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.10682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
200+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
                उत्कृष्ट समीक्षा
            VIX
18.17 / 18.91
GBPUSD
1.31525 / 1.31531
EURUSD
1.15664 / 1.15667
US30
47650.05 / 47652.15
NAS100
26104.70 / 26106.20
GER30
24149.80 / 24153.10
XAUUSD
4018.78 / 4018.83
XAGUSD
49.107 / 49.141
ETHUSD
3845.78 / 3848.79
BTCUSD
109557.20 / 109592.30
USOIL
60.057 / 60.091
UKOIL
63.974 / 64.023
 
        
