Dapatkan Akses Instan Ke Pasar Indeks Saham Global
Indeks saham seperti S&P 500 secara konsisten mengungguli 98% profesional keuangan dan reksa dana. Dengan akun CXM Anda memiliki akses ke 12 indeks global teratas dari pasar AS, UE, dan Asia di ujung jari Anda.
Perdagangan indeks utama tidak seperti sebelumnya
Indeks populer mewakili sebagian besar ekonomi global. Kami telah memilih yang paling penting untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Anda akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 | 
| CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 | 
| EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| GER30 | 4.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| JPN225 | 14.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| SGP20 | 2.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 | 
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset. 
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
                Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
                ULASAN SANGAT BAIK DI
            VIX
18.24 / 18.98
GBPUSD
1.31526 / 1.31532
EURUSD
1.15704 / 1.15707
US30
47559.05 / 47561.15
NAS100
26061.00 / 26062.50
GER30
24116.00 / 24120.90
XAUUSD
4010.23 / 4010.28
XAGUSD
48.850 / 48.883
ETHUSD
3808.98 / 3811.99
BTCUSD
108664.80 / 108699.90
USOIL
59.972 / 60.006
UKOIL
63.889 / 63.938
 
        
