Қор индекстерінің жаһандық нарығына лезде қол жеткізіңіз
S&P 500 сияқты қор индекстері 98% қаржы мамандары мен пайлық инвестициялық қорлардан тұрақты түрде озып отырады. CXM шотымен сіз АҚШ, ЕО және Азия нарықтарындағы 12 жетекші жаһандық индексіне қол жеткізе аласыз.
Негізгі индекстермен сауда — бұрын-соңды болмағандай.
Танымал индекстер жаһандық экономиканың елеулі бөлігін қамтиды. Біз ең маңызды индекстерді іріктеп алдық, осылайша сіздің сауда стратегияңыз ірі нарықтық қозғалыстардан пайда таба алады.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 | 
| CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 | 
| EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| GER30 | 3.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| JPN225 | 14.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 | 
200+ CFD құралдары – 7 актив класы 
Үздік сауда шарттары
                Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
                КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
            VIX
18.19 / 18.93
GBPUSD
1.31565 / 1.31570
EURUSD
1.15734 / 1.15736
US30
47625.05 / 47627.15
NAS100
26092.20 / 26093.70
GER30
24142.80 / 24146.10
XAUUSD
4016.71 / 4016.76
XAGUSD
49.173 / 49.194
ETHUSD
3834.04 / 3837.05
BTCUSD
109274.00 / 109309.10
USOIL
60.019 / 60.053
UKOIL
63.934 / 63.983
 
        
