Қор индекстерінің жаһандық нарығына лезде қол жеткізіңіз
S&P 500 сияқты қор индекстері 98% қаржы мамандары мен пайлық инвестициялық қорлардан тұрақты түрде озып отырады. CXM шотымен сіз АҚШ, ЕО және Азия нарықтарындағы 12 жетекші жаһандық индексіне қол жеткізе аласыз.
Негізгі индекстермен сауда — бұрын-соңды болмағандай.
Танымал индекстер жаһандық экономиканың елеулі бөлігін қамтиды. Біз ең маңызды индекстерді іріктеп алдық, осылайша сіздің сауда стратегияңыз ірі нарықтық қозғалыстардан пайда таба алады.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 4.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 14.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.81 / 17.43
GBPUSD
1.35072 / 1.35078
EURUSD
1.17029 / 1.17032
US30
45596.05 / 45598.15
NAS100
23471.40 / 23472.90
GER30
24292.70 / 24297.60
XAUUSD
3365.66 / 3365.71
XAGUSD
38.769 / 38.781
ETHUSD
4739.43 / 4741.34
BTCUSD
113301.90 / 113347.00
USOIL
63.523 / 63.557
UKOIL
67.207 / 67.256