Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM Direct’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00397 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.06700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00698 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00481 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
19.56230 / 19.55950
USDHKD
7.75699 / 7.75416
USDCNH
7.26384 / 7.26348
USDCAD
1.38282 / 1.38276
GBPSGD
1.74843 / 1.74828
GBPNZD
2.25878 / 2.25867
EURZAR
21.14387 / 21.13689
EURUSD
1.13900 / 1.13897
EURTRY
44.01280 / 43.98380
EURSEK
10.95162 / 10.95117
CHFSGD
1.58223 / 1.58206
CHFPLN
4.54498 / 4.54373
CHFNOK
12.55878 / 12.55481
AUDUSD
0.64047 / 0.64044
AUDNZD
1.07969 / 1.07945
AUDJPY
91.375 / 91.363
AUDCHF
0.52826 / 0.52816
AUDCAD
0.88562 / 0.88553