Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.16300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.02627 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.02963 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.12700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00366 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 5.67060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.00512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
 Condições incríveis de trading 
                Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.21 / 18.94
GBPUSD
1.31434 / 1.31438
EURUSD
1.15643 / 1.15645
US30
47590.55 / 47592.65
NAS100
26059.85 / 26061.35
GER30
24047.60 / 24049.30
XAUUSD
4020.96 / 4021.01
XAGUSD
49.167 / 49.209
ETHUSD
3826.13 / 3829.14
BTCUSD
109485.40 / 109520.50
USOIL
60.227 / 60.261
UKOIL
64.148 / 64.197
 
        
