Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ALGOUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| AVAXUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BCHUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 | 
| BNBUSD | 2.58100 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BTCEUR | 261.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCGBP | 230.70000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCJPY | 39,680.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCUSD | 35.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 | 
| DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| DASHUSD | 0.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| DOTUSD | 0.03200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| EOSUSD | 0.02880 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| ETCEUR | 1.24540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETCJPY | 8.08650 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETCUSD | 0.05400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHEUR | 8.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHGBP | 7.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHJPY | 1,491.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHUSD | 3.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
| IOTAUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | 
| LINKUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCJPY | 38.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCUSD | 2.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
| MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| NEARUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
| NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOJPY | 3.73000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
| OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 | 
| SOLUSD | 0.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| UNIUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| USDTJPY | 0.35550 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| XMRUSD | 1.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| XRPEUR | 0.00581 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XRPJPY | 1.00891 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XRPUSD | 0.00779 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 | 
| ZECBTC | 0.00022 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ZECUSD | 4.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
 
        
