Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.22900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.38019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00994 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00497 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.18100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00556 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00186 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.10683 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
 Condições incríveis de trading 
                Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.17 / 18.91
GBPUSD
1.31529 / 1.31534
EURUSD
1.15667 / 1.15669
US30
47645.05 / 47647.15
NAS100
26100.45 / 26101.95
GER30
24148.40 / 24152.50
XAUUSD
4017.70 / 4017.75
XAGUSD
49.083 / 49.112
ETHUSD
3841.72 / 3844.73
BTCUSD
109490.80 / 109525.90
USOIL
60.067 / 60.101
UKOIL
63.989 / 64.038
 
        
