Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 | 
| CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 | 
| EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| GER30 | 4.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| JPN225 | 17.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 | 
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
 Condições incríveis de trading 
                Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.17 / 18.91
GBPUSD
1.31533 / 1.31539
EURUSD
1.15672 / 1.15674
US30
47648.05 / 47650.15
NAS100
26100.95 / 26102.45
GER30
24150.00 / 24154.90
XAUUSD
4018.65 / 4018.70
XAGUSD
49.100 / 49.130
ETHUSD
3841.21 / 3844.22
BTCUSD
109508.50 / 109543.60
USOIL
60.077 / 60.111
UKOIL
64.003 / 64.052
 
        
