Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.09400 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 3.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 4.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 7.20000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.54810 / 19.54710
USDHKD
7.75847 / 7.75554
USDCNH
7.26373 / 7.26344
USDCAD
1.38267 / 1.38261
GBPSGD
1.74905 / 1.74881
GBPNZD
2.25427 / 2.25416
EURZAR
21.08382 / 21.07643
EURUSD
1.13816 / 1.13813
EURTRY
43.97980 / 43.94710
EURSEK
10.96382 / 10.96365
CHFSGD
1.58540 / 1.58521
CHFPLN
4.55825 / 4.55181
CHFNOK
12.58837 / 12.58367
AUDUSD
0.64158 / 0.64155
AUDNZD
1.07955 / 1.07932
AUDJPY
91.431 / 91.421
AUDCHF
0.52832 / 0.52823
AUDCAD
0.88704 / 0.88696