Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.19300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.37946 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00923 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00475 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43367 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.10676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00751 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов 
Исключительные торговые условия
                Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
                ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
            VIX
18.19 / 18.93
GBPUSD
1.31545 / 1.31550
EURUSD
1.15715 / 1.15717
US30
47622.05 / 47624.15
NAS100
26090.20 / 26091.70
GER30
24148.80 / 24152.10
XAUUSD
4014.53 / 4014.58
XAGUSD
49.169 / 49.182
ETHUSD
3831.09 / 3834.10
BTCUSD
109238.20 / 109273.30
USOIL
60.051 / 60.085
UKOIL
63.964 / 64.013
 
        
