Получите мгновенный доступ к глобальному рынку фондовых индексов
Фондовые индексы, такие как S&P 500, стабильно превосходят 98% финансовых профессионалов и паевых инвестиционных фондов. С аккаунтом CXM у вас есть доступ к 12 ведущим мировым индексам из США, ЕС и азиатских рынков.
Торговля основными индексами как никогда раньше
Популярные индексы охватывают значительную часть мировой экономики. Мы выбрали самые важные из них, чтобы ваша торговая стратегия могла извлечь выгоду из крупных рыночных движений.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 | 
| CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 | 
| EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| GER30 | 3.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| JPN225 | 14.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 | 
| NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 | 
| TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 | 
| UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 | 
| VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 | 
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов 
Исключительные торговые условия
                Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
                ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
            VIX
18.19 / 18.93
GBPUSD
1.31565 / 1.31569
EURUSD
1.15731 / 1.15733
US30
47627.05 / 47629.15
NAS100
26094.20 / 26095.70
GER30
24145.80 / 24149.10
XAUUSD
4016.87 / 4016.92
XAGUSD
49.166 / 49.186
ETHUSD
3830.52 / 3833.53
BTCUSD
109171.00 / 109206.00
USOIL
60.032 / 60.066
UKOIL
63.949 / 63.998
 
        
