Революционизируйте свою торговлю с Bitcoin, Ethereum и Litecoin
В CXM вы можете торговать валютами будущего уже сегодня. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий выбор криптовалют среди ведущих FX-брокеров, сочетая это с отличными торговыми условиями и высоким кредитным плечом.
Усилите свою торговую стратегию с криптовалютами
Криптовалюты захватили мир благодаря своей децентрализованной природе и инновационной технологии блокчейн. Не зависящие от политики центральных банков, криптовалюты могут стать отличной некоррелированной альтернативой традиционным классам активов.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ALGOUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| AVAXUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BCHUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 | 
| BNBUSD | 2.58100 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BTCEUR | 262.18000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCGBP | 231.39000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCJPY | 39,792.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCUSD | 35.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 | 
| DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| DASHUSD | 0.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| DOTUSD | 0.03100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| EOSUSD | 0.02920 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| ETCEUR | 1.24900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETCJPY | 8.72100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETCUSD | 0.05800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHEUR | 8.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHGBP | 7.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHJPY | 1,492.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHUSD | 3.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
| IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | 
| LINKUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCJPY | 38.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCUSD | 2.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
| MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| NEARUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
| NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOJPY | 3.70000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
| OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 | 
| SOLUSD | 0.55000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| UNIUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| USDTJPY | 0.35540 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| XMRUSD | 1.78000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| XRPEUR | 0.00548 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XRPJPY | 0.95772 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XRPUSD | 0.00743 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 | 
| ZECBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ZECUSD | 4.40000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов 
Исключительные торговые условия
                Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
                ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
            VIX
18.21 / 18.95
GBPUSD
1.31389 / 1.31395
EURUSD
1.15601 / 1.15603
US30
47618.55 / 47620.65
NAS100
26089.85 / 26091.35
GER30
24103.60 / 24105.30
XAUUSD
4026.04 / 4026.09
XAGUSD
49.237 / 49.266
ETHUSD
3828.95 / 3831.96
BTCUSD
109490.10 / 109525.20
USOIL
60.102 / 60.136
UKOIL
64.019 / 64.068
 
        
