Получите мгновенный доступ к глобальному рынку фондовых индексов
Фондовые индексы, такие как S&P 500, стабильно превосходят 98% финансовых профессионалов и паевых инвестиционных фондов. С аккаунтом CXM у вас есть доступ к 12 ведущим мировым индексам из США, ЕС и азиатских рынков.
Торговля основными индексами как никогда раньше
Популярные индексы охватывают значительную часть мировой экономики. Мы выбрали самые важные из них, чтобы ваша торговая стратегия могла извлечь выгоду из крупных рыночных движений.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 4.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 14.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
16.81 / 17.43
GBPUSD
1.35071 / 1.35076
EURUSD
1.17040 / 1.17042
US30
45591.05 / 45593.15
NAS100
23469.90 / 23471.40
GER30
24291.70 / 24296.60
XAUUSD
3365.82 / 3365.87
XAGUSD
38.788 / 38.799
ETHUSD
4740.00 / 4741.91
BTCUSD
113329.50 / 113374.60
USOIL
63.554 / 63.588
UKOIL
67.237 / 67.286