เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.37958 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43442 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.13500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.10682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง 
                บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
            VIX
18.19 / 18.93
GBPUSD
1.31571 / 1.31575
EURUSD
1.15734 / 1.15736
US30
47625.05 / 47627.15
NAS100
26091.45 / 26092.95
GER30
24139.40 / 24143.50
XAUUSD
4015.03 / 4015.08
XAGUSD
49.158 / 49.176
ETHUSD
3832.59 / 3835.60
BTCUSD
109277.60 / 109312.70
USOIL
59.991 / 60.025
UKOIL
63.904 / 63.953
 
        
