ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ALGOUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| AVAXUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BCHUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 | 
| BNBUSD | 2.58100 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| BTCEUR | 262.18000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCGBP | 231.30000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCJPY | 39,704.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | 
| BTCUSD | 35.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 | 
| DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| DASHUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| DOTUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| EOSUSD | 0.02120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| ETCEUR | 1.24100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETCJPY | 7.26170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETCUSD | 0.04900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHEUR | 8.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHGBP | 7.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHJPY | 1,492.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ETHUSD | 3.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
| IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | 
| LINKUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCJPY | 38.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| LTCUSD | 2.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | 
| MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| NEARUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
| NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOJPY | 4.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | 
| OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | 
| SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 | 
| SOLUSD | 0.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| UNIUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | 
| USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| USDTJPY | 0.36970 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| XMRUSD | 1.95000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| XRPEUR | 0.00540 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XRPJPY | 0.95772 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | 
| XRPUSD | 0.00683 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 | 
| ZECBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
| ZECUSD | 4.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | 
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง 
                บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
            VIX
18.17 / 18.91
GBPUSD
1.31541 / 1.31546
EURUSD
1.15679 / 1.15681
US30
47643.05 / 47645.15
NAS100
26098.70 / 26100.20
GER30
24146.40 / 24150.50
XAUUSD
4019.37 / 4019.42
XAGUSD
49.101 / 49.132
ETHUSD
3842.98 / 3845.99
BTCUSD
109578.90 / 109614.00
USOIL
60.067 / 60.101
UKOIL
63.989 / 64.038
 
        
