Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.16500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.37957 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.01111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00442 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43401 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.10400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.10676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
 Ajoyib savdo shartlari
                Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
                A’LO FIKRLAR
            VIX
18.23 / 18.97
GBPUSD
1.31541 / 1.31546
EURUSD
1.15723 / 1.15726
US30
47572.05 / 47574.15
NAS100
26063.45 / 26064.95
GER30
24122.40 / 24126.50
XAUUSD
4004.77 / 4004.82
XAGUSD
48.968 / 48.986
ETHUSD
3825.41 / 3828.42
BTCUSD
109035.00 / 109070.10
USOIL
59.961 / 59.995
UKOIL
63.878 / 63.927
 
        
