Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03349 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.68620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00667 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
16.96 / 17.58
GBPUSD
1.34943 / 1.34948
EURUSD
1.16966 / 1.16968
US30
45580.55 / 45582.65
NAS100
23439.40 / 23440.90
GER30
24299.30 / 24301.00
XAUUSD
3367.81 / 3367.86
XAGUSD
38.760 / 38.782
ETHUSD
4599.14 / 4601.05
BTCUSD
111657.20 / 111702.30
USOIL
63.779 / 63.813
UKOIL
67.452 / 67.501