Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.12100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04986 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00845 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00646 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.44300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.12600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02001 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.94097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.14500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 1.12263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00478 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00528 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.40100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01641 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01625 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.15916 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05451 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
18.73 / 19.47
GBPUSD
1.31493 / 1.31534
EURUSD
1.15644 / 1.15689
US30
47627.65 / 47633.55
NAS100
26038.30 / 26040.60
GER30
24143.40 / 24147.90
XAUUSD
4024.77 / 4024.82
XAGUSD
48.930 / 48.964
ETHUSD
3752.72 / 3755.73
BTCUSD
107461.70 / 107496.80
USOIL
60.084 / 60.118
UKOIL
63.960 / 64.009