独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.21000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00990 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.37911 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00913 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.43362 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.13400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.10675 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00703 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.19 / 18.93
GBPUSD
1.31565 / 1.31569
EURUSD
1.15731 / 1.15733
US30
47627.05 / 47629.15
NAS100
26094.20 / 26095.70
GER30
24145.80 / 24149.10
XAUUSD
4016.87 / 4016.92
XAGUSD
49.166 / 49.186
ETHUSD
3830.52 / 3833.53
BTCUSD
109171.00 / 109206.00
USOIL
60.032 / 60.066
UKOIL
63.949 / 63.998
 
        
