利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 229.50000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 197.22000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,041.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.44190 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.46000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 638.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 29.03000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.26000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00290 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.46080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01330 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32930 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.79000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00517 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.80179 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00687 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.54360 / 19.54280
USDHKD
7.75678 / 7.75390
USDCNH
7.26760 / 7.26731
USDCAD
1.38313 / 1.38306
GBPSGD
1.74477 / 1.74458
GBPNZD
2.25604 / 2.25590
EURZAR
21.14359 / 21.13790
EURUSD
1.13630 / 1.13628
EURTRY
43.90910 / 43.87780
EURSEK
10.96662 / 10.96639
CHFSGD
1.58326 / 1.58304
CHFPLN
4.55899 / 4.55742
CHFNOK
12.56073 / 12.55779
AUDUSD
0.63952 / 0.63948
AUDNZD
1.07993 / 1.07968
AUDJPY
91.467 / 91.453
AUDCHF
0.52758 / 0.52747
AUDCAD
0.88449 / 0.88439