独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.08900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.08496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00844 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00666 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.43600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.12300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.06593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01957 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.93615 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.14400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.07283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 1.11261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.09900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00497 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.39100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00549 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01811 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.15486 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05847 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.73 / 19.47
GBPUSD
1.31494 / 1.31535
EURUSD
1.15643 / 1.15687
US30
47627.65 / 47633.55
NAS100
26038.30 / 26040.60
GER30
24143.40 / 24147.90
XAUUSD
4024.77 / 4024.82
XAGUSD
48.930 / 48.964
ETHUSD
3757.21 / 3760.22
BTCUSD
107513.20 / 107548.30
USOIL
60.084 / 60.118
UKOIL
63.960 / 64.009